2028 Presidential Election
2028 Democratic Presidential Candidates
A focused index of 2028 presidential candidates filed with the Democratic Party affiliation in the current FEC snapshot.
At a Glance
Page Summary
- This page lists 98 Democratic Party-affiliated 2028 presidential candidates in the current FEC snapshot.
- 5 candidates on this page have reported receipts, disbursements, cash, or debt.
- Combined totals for this group are $50,911 in receipts and $343 cash on hand.
- POPE SR, WAYNE ANTHONY leads this page by reported receipts with $44,060.
- The most recent filing date in this group is Aug 27, 2026.
- Use the sortable table to compare candidates on this page by candidate, state, filing dates, receipts, and cash.
Source and Methodology
How to Read This Data
This page is generated from Federal Election Commission OpenFEC records in the MyTimeToVote snapshot dated Aug 29, 2026.
- FEC filing records identify presidential candidate filings and campaign finance reports; they do not confirm ballot access, campaign viability, endorsements, polling status, or election results.
- Financial totals through Aug 11, 2026 reflect the latest available FEC data at snapshot time and may lag later filings.
- The FEC API is updated nightly; this tracker is designed to refresh daily after that overnight update window when data is available.
Candidate Index
2028 Democratic Presidential Candidates
| Candidate | Party | Party Name | State | First Filed | Latest Filing | Receipts | Cash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POPE SR, WAYNE ANTHONY | DEM | DEMOCRATIC PARTY | CA | Aug 6, 2019 | Jan 28, 2026 | $44,060 | $0 |
| CARTER, WILLIE FELIX | DEM | DEMOCRATIC PARTY | TX | Feb 5, 1986 | Feb 13, 2025 | $5,151 | $100 |
| TRAINOR, JAMES | DEM | DEMOCRATIC PARTY | VA | Nov 2, 2025 | Nov 2, 2025 | $1,700 | $904 |
| AGORKLE, ROLAND KWADWO DELA PROF | DEM | DEMOCRATIC PARTY | VA | Dec 1, 2024 | Dec 1, 2024 | $0 | $0 |
| ANDERS, JACOB KRISTOPHER | DEM | DEMOCRATIC PARTY | TN | Apr 7, 2026 | Apr 7, 2026 | $0 | $0 |
| ATWOOD, BRENT ALLEN | DEM | DEMOCRATIC PARTY | US | May 28, 2026 | May 28, 2026 | $0 | $0 |
| AYALA, ROBERT CARLOS | DEM | DEMOCRATIC PARTY | NY | Jun 21, 2023 | Jun 16, 2026 | $0 | $0 |
| BADGER, JOHN ROBERT | DEM | DEMOCRATIC PARTY | LA | Feb 13, 2025 | Aug 16, 2026 | $0 | $0 |
| BERNARD, DANIEL | DEM | DEMOCRATIC PARTY | US | Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | $0 | $0 |
| BIGGS, BENJAMIN R MR. | DEM | DEMOCRATIC PARTY | NM | Mar 9, 2026 | Mar 9, 2026 | $0 | $0 |
| BIRKELAND, DEREK JON | DEM | DEMOCRATIC PARTY | US | Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | $0 | $0 |
| BROCKUS, VINCENT STORM | DEM | DEMOCRATIC PARTY | US | Jul 14, 2025 | Jul 14, 2025 | $0 | $0 |
| CAPPARELL, CHRISTOPHER | DEM | DEMOCRATIC PARTY | US | Feb 19, 2025 | Mar 10, 2025 | $0 | $0 |
| CAPPARELL, CHRISTOPHER | DEM | DEMOCRATIC PARTY | US | Feb 15, 2026 | Feb 19, 2026 | $0 | $0 |
| CHAO, ANTHONY | DEM | DEMOCRATIC PARTY | FL | Apr 16, 2026 | Apr 16, 2026 | $0 | $0 |
| CHO, DR.JUN | DEM | DEMOCRATIC PARTY | US | Feb 3, 2026 | Feb 3, 2026 | $0 | $0 |
| CHRIST, JESUS | DEM | DEMOCRATIC PARTY | CA | Apr 3, 2023 | May 12, 2026 | $0 | $0 |
| COOPER, JIMMY | DEM | DEMOCRATIC PARTY | GA | Aug 9, 2023 | Nov 6, 2024 | $0 | $0 |
| COWANS, ALEX D | DEM | DEMOCRATIC PARTY | CO | Sep 30, 2022 | Oct 3, 2022 | $0 | $0 |
| DAVENPORT, DANIEL | DEM | DEMOCRATIC PARTY | US | Dec 1, 2025 | Dec 4, 2025 | $0 | $0 |
| DAVIS, ROBERT DANIEL | DEM | DEMOCRATIC PARTY | KS | Mar 9, 2026 | Mar 9, 2026 | $0 | $0 |
| ENGEL, NOEL JOHN PAUL MR. | DEM | DEMOCRATIC PARTY | MO | Jan 25, 2025 | Jul 9, 2026 | $0 | $0 |
| ESKELSON, AMANDA CATHERINE | DEM | DEMOCRATIC PARTY | US | Jun 22, 2023 | Jan 31, 2025 | $0 | $0 |
| FARMS, WILLIAM | DEM | DEMOCRATIC PARTY | OH | Jun 22, 2024 | Aug 6, 2024 | $0 | $0 |
| FARMS, WILLIAM | DEM | DEMOCRATIC PARTY | US | Nov 18, 2024 | Nov 18, 2024 | $0 | $0 |
| FARMS, WILLIAM | DEM | DEMOCRATIC PARTY | OH | Dec 21, 2024 | Dec 21, 2024 | $0 | $0 |
| FARMS, WILLIAM BRENDAN | DEM | DEMOCRATIC PARTY | OH | May 24, 2025 | May 24, 2025 | $0 | $0 |
| FARMS, WILLIAM BRENDAN | DEM | DEMOCRATIC PARTY | OH | May 24, 2025 | May 24, 2025 | $0 | $0 |
| FITZSIMMONS, COLEMAN JAMES | DEM | DEMOCRATIC PARTY | US | Apr 26, 2025 | Apr 26, 2025 | $0 | $0 |
| FRANCIS, FRED HAGIN | DEM | DEMOCRATIC PARTY | DC | Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | $0 | $0 |
| GAMMEL, CHAD | DEM | DEMOCRATIC PARTY | ID | May 1, 2026 | May 4, 2026 | $0 | $0 |
| GAUDET, BRIAN | DEM | DEMOCRATIC PARTY | NY | Oct 9, 2025 | Oct 9, 2025 | $0 | $0 |
| GLEASON, TERRY PHILLIP | DEM | DEMOCRATIC PARTY | SD | Jul 12, 2026 | Jul 12, 2026 | $0 | $0 |
| GREENWALD, ZACHARY DAVID MR | DEM | DEMOCRATIC PARTY | FL | Feb 13, 2025 | Feb 13, 2025 | $0 | $0 |
| HAMILTON, SANDRINA SHANIECE | DEM | DEMOCRATIC PARTY | US | Mar 30, 2025 | Mar 30, 2025 | $0 | $0 |
| HARRELL, MARQUITA NICHOLE MS. | DEM | DEMOCRATIC PARTY | TX | Oct 20, 2024 | Nov 16, 2024 | $0 | $0 |
| HARRID, LACOREY REMONE MR | DEM | DEMOCRATIC PARTY | US | Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | $0 | $0 |
| HOFFMAN, RALPH ROBBIE | DEM | DEMOCRATIC PARTY | WI | Jun 9, 2025 | Jun 9, 2025 | $0 | -$330 |
| HOFFMAN, RALPH ROBBIE MR | DEM | DEMOCRATIC PARTY | WI | Jul 26, 2023 | Jun 9, 2025 | $0 | -$330 |
| ISLES, ORIEL SYLVESTER MR JR | DEM | DEMOCRATIC PARTY | US | Feb 11, 2026 | Feb 19, 2026 | $0 | $0 |
| JACKSON, TRENITA HILLARY MS POTUS | DEM | DEMOCRATIC PARTY | MD | Jan 19, 2026 | Aug 2, 2026 | $0 | $0 |
| JACOB-FAMBRO, PRINCESS KHADIJAH M | DEM | DEMOCRATIC PARTY | CA | Feb 29, 2012 | Feb 26, 2025 | $0 | $0 |
| JESPERSEN, LAUREN | DEM | DEMOCRATIC PARTY | OR | Apr 11, 2026 | Apr 11, 2026 | $0 | $0 |
| JESPERSEN, LAUREN | DEM | DEMOCRATIC PARTY | OR | Apr 11, 2026 | Apr 11, 2026 | $0 | $0 |
| JOHNSON, CHAD ROBERTS | DEM | DEMOCRATIC PARTY | IL | Jul 2, 2026 | Jul 2, 2026 | $0 | $0 |
| JOHNSON, JJ | DEM | DEMOCRATIC PARTY | FL | Jul 4, 2026 | Jul 4, 2026 | $0 | $0 |
| JONES, AUSTIN ONEAL | DEM | DEMOCRATIC PARTY | US | Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | $0 | $0 |
| JONES, JULIANNE | DEM | DEMOCRATIC PARTY | US | Jan 22, 2026 | Jan 22, 2026 | $0 | $0 |
| KENNEDY, A | DEM | DEMOCRATIC PARTY | AL | Dec 27, 2025 | Dec 27, 2025 | $0 | $0 |
| KITTINGTON, VALMA | DEM | DEMOCRATIC PARTY | AL | Oct 1, 2015 | Dec 9, 2024 | $0 | $0 |
| KOKAS, KELLY MS. | DEM | DEMOCRATIC PARTY | US | Jan 12, 2025 | Feb 19, 2025 | $0 | $0 |
| KOTULSKI, MELISSA ANN TERESA MS. | DEM | DEMOCRATIC PARTY | US | Mar 27, 2024 | Apr 4, 2024 | $0 | $0 |
| KRISTOS, GABRIEL DR | DEM | DEMOCRATIC PARTY | DC | Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | $0 | $0 |
| LEGETTE, KIA MARIE MS. | DEM | DEMOCRATIC PARTY | GA | Jan 8, 2026 | Jan 8, 2026 | $0 | $0 |
| LOPEZ, ANTHONY | DEM | DEMOCRATIC PARTY | FL | Jul 17, 2024 | Jul 17, 2024 | $0 | $0 |
| LOZADA, FRANK | DEM | DEMOCRATIC PARTY | NY | Nov 11, 2022 | Jan 1, 2025 | $0 | $0 |
| MANTILLA, EVAN | DEM | DEMOCRATIC PARTY | US | Feb 17, 2026 | Feb 17, 2026 | $0 | $0 |
| MCATEE, JAQUAIE SERGEANT | DEM | DEMOCRATIC PARTY | US | Oct 6, 2025 | Dec 4, 2025 | $0 | $0 |
| MOODY, VINCENT SEANANTIONE JR | DEM | DEMOCRATIC PARTY | US | Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | $0 | $0 |
| MORRIS, LAWRENCE ISAIAH | DEM | DEMOCRATIC PARTY | US | Feb 9, 2026 | Feb 9, 2026 | $0 | $0 |
| MOSELEY, MONTELL C MS. | DEM | DEMOCRATIC PARTY | US | Aug 20, 2026 | Aug 27, 2026 | $0 | $0 |
| MOSELEY, MONTELL CARLOTTA MS | DEM | DEMOCRATIC PARTY | US | Aug 25, 2026 | Aug 25, 2026 | $0 | $0 |
| ODOM, KEVIN | DEM | DEMOCRATIC PARTY | NC | Apr 10, 2026 | Apr 10, 2026 | $0 | $0 |
| PACIFICO, JASON EDMUND | DEM | DEMOCRATIC PARTY | NY | Jul 14, 2025 | Aug 1, 2025 | $0 | $0 |
| PARKINSON, ANN | DEM | DEMOCRATIC PARTY | US | Jun 28, 2023 | Jul 28, 2025 | $0 | $0 |
| PATTERSON, STEPHEN MICHAEL MR | DEM | DEMOCRATIC PARTY | MI | Jan 6, 2025 | Jan 6, 2025 | $0 | $0 |
| PETTENGER, MICHEAL ANTHONY | DEM | DEMOCRATIC PARTY | US | Jul 14, 2026 | Aug 13, 2026 | $0 | $0 |
| POGGIO, ANDREW | DEM | DEMOCRATIC PARTY | US | Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | $0 | $0 |
| POWELL, ASHLEY MS. | DEM | DEMOCRATIC PARTY | MI | Nov 16, 2024 | Nov 16, 2024 | $0 | $0 |
| QUALLS, JOSHUA WAYNE | DEM | DEMOCRATIC PARTY | IL | Jul 21, 2025 | Jul 21, 2025 | $0 | $0 |
| RAMOS, ALFONSO ALBERTO | DEM | DEMOCRATIC PARTY | NY | Jun 28, 2024 | Mar 15, 2025 | $0 | $0 |
| REESE, CARLOS LEE SR. SR. | DEM | DEMOCRATIC PARTY | US | Jan 16, 2026 | Jan 16, 2026 | $0 | $0 |
| RIDEOUT, JAVEN | DEM | DEMOCRATIC PARTY | US | Aug 17, 2025 | Aug 17, 2025 | $0 | $0 |
| RIDEOUT, JAVEN | DEM | DEMOCRATIC PARTY | US | Aug 18, 2025 | Aug 18, 2025 | $0 | $0 |
| ROCKEFELLER, SKYLES VON | DEM | DEMOCRATIC PARTY | US | Feb 24, 2025 | Mar 10, 2025 | $0 | $0 |
| ROREX, DUSTIN VAUGHN | DEM | DEMOCRATIC PARTY | AR | Nov 14, 2024 | Nov 14, 2024 | $0 | $0 |
| SALIB, DAMIAN PATRICK | DEM | DEMOCRATIC PARTY | MN | Jun 25, 2024 | Aug 10, 2025 | $0 | $0 |
| SANDERA, ROBERT WILLIAM | DEM | DEMOCRATIC PARTY | PA | May 2, 2012 | Jun 24, 2026 | $0 | $0 |
| SENTANCE, CHRISTOPHER M MR. S | DEM | DEMOCRATIC PARTY | MA | Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | $0 | $0 |
| SHEPPERD, SARA | DEM | DEMOCRATIC PARTY | US | Apr 4, 2026 | Apr 8, 2026 | $0 | $0 |
| SHEWBERT, DUSTIN RYAN MR SR | DEM | DEMOCRATIC PARTY | MD | Jul 8, 2025 | Jul 8, 2025 | $0 | $0 |
| SMITH, KELAN JOHN FARRELL | DEM | DEMOCRATIC PARTY | US | Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | $0 | $0 |
| SOETAERT, MICHAEL | DEM | DEMOCRATIC PARTY | US | Jan 16, 2023 | Feb 27, 2024 | $0 | $0 |
| STACK, BRIAN | DEM | DEMOCRATIC PARTY | VA | Mar 23, 2023 | Jul 17, 2026 | $0 | $0 |
| TAYLOR, KENNY | DEM | DEMOCRATIC PARTY | NY | Sep 8, 2023 | Oct 28, 2024 | $0 | $0 |
| THEIS, DANIEL TYLER | DEM | DEMOCRATIC PARTY | OH | Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | $0 | $0 |
| TOWNSEND, SHAWN JEROME MR JR | DEM | DEMOCRATIC PARTY | US | Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | $0 | $0 |
| TRAMPOSCH DI GENOVA, TRISTA | DEM | DEMOCRATIC PARTY | US | Dec 4, 2023 | Mar 20, 2026 | $0 | $0 |
| WACASTER, JEFFERY NEIL MR | DEM | DEMOCRATIC PARTY | US | Dec 30, 2022 | Dec 30, 2022 | $0 | $0 |
| WALKER, TRENITA HILLARY MS | DEM | DEMOCRATIC PARTY | MD | Sep 15, 2021 | Jan 18, 2026 | $0 | $0 |
| WALKER, TRENITA HILLARY MS POTUS | DEM | DEMOCRATIC PARTY | MD | Apr 11, 2026 | Apr 11, 2026 | $0 | $0 |
| WARD, DOMINIQUE L | DEM | DEMOCRATIC PARTY | AZ | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0 | $0 |
| WASHINGTON, JOHN III | DEM | DEMOCRATIC PARTY | TX | Jun 30, 2024 | Jun 30, 2024 | $0 | $0 |
| WHITE, EMMETT LEE MR | DEM | DEMOCRATIC PARTY | IN | May 23, 2025 | May 23, 2025 | $0 | $0 |
| WHORLEY, BRANDON LORON | DEM | DEMOCRATIC PARTY | US | Nov 19, 2024 | Nov 19, 2024 | $0 | $0 |
| WHORLEY, BRANDON LORON | DEM | DEMOCRATIC PARTY | US | Nov 19, 2024 | Nov 19, 2024 | $0 | $0 |
| WILKERSON, KENDRA ELIZABETH | DEM | DEMOCRATIC PARTY | TX | Aug 2, 2026 | Aug 2, 2026 | $0 | $0 |
| WINTERBOTTOM, THOMAS FRANCIS | DEM | DEMOCRATIC PARTY | PA | Apr 8, 1998 | Nov 7, 2024 | $0 | $0 |
Glossary
Financial Terms
- Receipts
- Total money received by the campaign committee during the reporting period, including contributions and other reportable income.
- Disbursements
- Total money spent or paid out by the campaign committee during the reporting period.
- Cash
- Cash on hand reported at the end of the period, after receipts and disbursements are accounted for.
- Debt
- Outstanding debts or obligations reported by the campaign committee.